
トレールバイクオーナー必見!
高まる林道ツーリングブームの火付け役とも言えるiRCのGPシリーズ GP-410、GP-610、GP-210、GP-21/GP-22の対象タイヤを1本ご購入ごとに、数量限定でiRCロゴ入り特製シェラカップをプレゼントキャンペーン開催中です!
※予定数量に達したため、本キャンペーンは終了しました。※
※iRCロゴ入り特製シェラカップは商品と同梱にてお届けします。
※各サイズごとに予定数に達し次第、順次予告なく終了となります。ご了承ください。
オンロードオンリーという方にはGP-210がおすすめ!オンロードメインで少し林道も、という方にはGP-410!オンロードもオフロードもバランスよく楽しみたい方はGP-21/22!オンロードも走れるザ・オフロードをお探しの方はもうGP-610一択です!

- オンロードがメインの方
- グリップ性能をお求めの方
- ウエット性能をお求め方
YAMAHA:ブロンコ
KAWASAKI:VERSYS-X 250(純正採用)
SUZUKI:グラストラッカービッグボーイ など
タイヤサイズ | タイプ | 商品ページ | |
フロント | 80/100-19 49P | チューブ | |
フロント | 100/90-19 57S | チューブ | |
フロント | 2.75-21 45P | チューブ | |
フロント | 3.00-21 51P | チューブ | |
フロント | 80/100-21 51P | チューブ | |
リア | 120/90-16 63P | チューブ | |
リア | 130/80-17 65S | チューブ | |
リア | 120/80-18 62P | チューブ | |
リア | 120/80-18 62P | チューブレス | |
リア | 4.10-18 59P | チューブ | |
リア | 4.60-18 63P | チューブ |

- オンロードメインでたまに林道ツーリングを楽しむ方
- グリップ性能をお求めの方
HONDA:XLR250R
YAMAHA:WR250R
YAMAHA:WR250X
KAWASAKI:KLX250
KAWASAKI:KLE250アネーロ
SUZUKI:Vストローム250
SUZUKI:ジェベル200 など
タイヤサイズ | タイプ | 商品ページ | |
フロント | 110/80-17 57S | チューブレス | |
フロント | 80/100-19 49P ※対象外 | チューブ | |
フロント | 2.75-21 45P | チューブ | |
フロント | 3.00-21 51P | チューブ | |
リア | 4.10-18 59P | チューブ | |
リア | 4.60-18 63P | チューブ | |
リア | 120/90-16 63P ※対象外 | チューブ | |
リア | 140/70-17 66S | チューブレス | |
リア | 120/80-18 62P | チューブ | |
リア | 120/80-18 62P | チューブレス |
※80/100-19 49P WT、120/90-16 63P WTの2サイズは対象外となります。

- オンロードもオフロードも安心して走行したい方
- オフロードモデルのイメージを崩したくない方
YAMAHA:セロー250
KAWASAKI:VERSYS-X 250
SUZUKI:グラストラッカービッグボーイ など
タイヤサイズ | タイプ | 商品ページ | |
フロント | 2.75-21 45P | チューブ | |
フロント | 3.00-21 51P | チューブ | |
フロント | 70/100-19 42P | チューブ | |
フロント | 80/100-21 51P | チューブ | |
フロント | 110/80-17 57S | チューブレス | |
フロント | 80/100-19 49P | チューブ | |
フロント | 100/90-19 57S | チューブ | |
リア | 120/80-18 62P | チューブレス | |
リア | 120/80-18 62P | チューブ | |
リア | 4.10-18 59P | チューブ | |
リア | 4.60-18 63P | チューブ | |
リア | 90/100-16 51P | チューブ | |
リア | 120/90-16 63P | チューブ | |
リア | 4.60-17 62P | チューブ | |
リア | 140/70-17 66S | チューブレス | |
リア | 120/90-18 65P | チューブ | |
リア | 130/80-17 65S | チューブ | |
リア | 100/90-12 59J ※対象外 | チューブレス | |
リア | 120/70-12 51L ※対象外 | チューブレス | |
リア | 130/70-12 56L ※対象外 | チューブレス | |
リア | 80/90-17 50P ※対象外 | チューブ | |
リア | 110/80-14 53P ※対象外 | チューブレス | |
リア | 130/70-13 57P ※対象外 | チューブレス |
※16インチ未満 及びGP-22 80/90-17 50Pサイズは対象外となります。

- オフロードでの走破力、登坂力を求める方
- 自走で林道やトレールコースを楽しみたい方
- オン&オフ問わずどこにでも行きたい方
HONDA:XR230
YAMAHA:セロー225
YAMAHA:セロー250
KAWASAKI:KLX250
KAWASAKI:スーパーシェルパ
SUZUKI:DR-Z250
SUZUKI:RMX250 など
タイヤサイズ | タイプ | 商品ページ | |
フロント | 80/100-19 49P | チューブ | |
フロント | 80/100-21 51P | チューブ | |
フロント | 2.75-21 45P | チューブ | |
フロント | 3.00-21 51P | チューブ | |
リア | 120/90-16 63P | チューブ | |
リア | 120/80-18 62P | チューブレス | |
リア | 120/80-18 62P | チューブ | |
リア | 4.10-18 59P | チューブ | |
リア | 4.60-18 63P | チューブ |
この記事にいいねする
-
IRC
PROTECH TRAIL WINNER GP-410 【120/90-16 M/C 63P WT】 プロテック トレイルウィナー タイヤ
¥8,958(税込)
-
IRC
PROTECH TRAIL WINNER GP-610 【4.10-18 59P WT】 プロテック トレイルウィナー タイヤ
¥8,174(税込)
-
IRC
PROTECH TRAIL WINNER GP-210 【80/100-21 51P WT】 プロテック トレイルウィナー ツーテン タイヤ
¥7,780(税込)
-
IRC
PROTECH FOOTLOOSE GP-21 【80/100-21 51P F WT】 タイヤ
¥8,090(税込)
-
IRC
PROTECH FOOTLOOSE GP-22 【100/90-12(59J)TL】 タイヤ
¥7,012(税込)